● 川口本社工場
加工工程 | 生産設備 | 形式 性能 | 台数 | 加工能力(板厚・大きさ・重量など) | |
---|---|---|---|---|---|
部材加工 | 板加工(内外周) | レーザー加工機 | ML3015GX-F100 | 1 | 1525×3050 10kW |
SHF6X205 | 1 | t6 2050mm | |||
チップソーカッター | LA305 | 1 | Φ305 | ||
高速切断機 | SK-3A | 1 | Φ405 | ||
板金加工 | プレスブレーキ | コンポジットシナジードライブ | PBZ2253 | 1 | 230t 3000mm |
サーボドライブ | PAS5012NET | 8 | 50t | ||
油圧ベンダー | HBP608 | 1 | 60t | ||
油圧ベンダー | HBP304 | 1 | 30t | ||
プレス加工機 | リンクモーション | L1B500BM | 1 | 500t 1000×900 | |
パワープレス | AC125N2 | 1 | 250t 900×700 | ||
パワープレス | OBS150-5B | 1 | 150t 700×550 | ||
パワープレス | TP-80 | 1 | 80t 540×450 | ||
パワープレス | AC1-8K | 1 | 80t 540×450 | ||
パワープレス | NC1-8K | 1 | 80t 540×450 | ||
パワープレス | PXL45AN | 1 | 45t | ||
機械加工 | 削り、孔明け機 | マシニングセンター | M5VB | 1 | |
フライス盤 | STORONG MILL 2V | 1 | 1350×310 | ||
旋盤 | STRONG860 | 1 | Φ300 心間860 | ||
ベルトサンダー | 400W | 1 | |||
孔明け | ラジアルボール盤 | KUD550 | 1 | T:500 振り:550 | |
直立ボール盤 | KUD550F | 1 | |||
タッピングボール盤 | KRT420P | 2 | |||
ボール盤 | KRDG420 | 1 | |||
溶接加工 | ロボット溶接 | ポジショナー付き | 安川 | 7 | |
ロボット溶接機 | 安川 | 2 | 350A 500A | ||
半自動溶接機 | ダイヘン | 19 | |||
特殊溶接機 | MINI160 | 2 | |||
特殊溶接機 | インバーターMIG350 | 1 | |||
アルゴン溶接機 | 300P | 1 | |||
ガウジング | MRA600 | 1 | |||
エンジン溶接機 | EGW151MS | 1 | |||
抵抗溶接機 | FCH12KN | 1 | |||
SLP75A5 | 1 | ||||
SLC1300S | 1 | ||||
SLP75B5 | 1 | ||||
ガス混合器 | ブレンダ30 | 1 | |||
検査 | 3次元測定器 | FO4 | 1 | ||
3次元測定器 | Handy SCAN 3D | 1 |
● 栃木工場
加工工程 | 生産設備 | 形式 性能 | 台数 | 加工能力(板厚・大きさ・重量など) | |
---|---|---|---|---|---|
部材加工 | 板加工(内外周) | レーザー加工機 | By Star Fiber 3015 | 1 | t16 1500*3000 10K |
By Star Fiber 3015 | 1 | t20 1500*3000 12K | |||
ML3015eX plus | 1 | t16 1500*3000 4.5K | |||
シャーリング | ESH-1213 | 1 | t13 1200mm | ||
高速切断機 | X-125 | 1 | Φ405 | ||
板金加工 | プレスブレーキ | サーボドライブ | PAS35 | 1 | 35t |
ハイブリッドドライブシステムベンダー | HG1303 | 1 | 130t | ||
油圧ベンダー | PBZ1252NET | 1 | 125t | ||
プレス加工機 | パワープレス | OBS200-6B | 1 | 200t 900*700 | |
機械加工 | 削り、孔明け機 | 旋盤 | YAM-850 | 1 | Φ300 心間860 |
孔明け | 直立ボール盤 | AUD-550 | 1 | ||
ボール盤 | KRTG-420 | 1 | |||
溶接加工 | ロボット溶接 | ポジショナー付き | 安川 | 8 | 350A |
ポジショナー無し | 安川 | 2 | 350A | ||
半自動溶接機 | DM-350(S-2) | 7 | 350A | ||
抵抗溶接機 | SLP-75B | 1 | |||
SLR-75B5S | 1 |